| ATM 回應代碼一覽表 |
| 代碼 | 內容說明 |
| 0001 | 訊息被 MESSAGE SENDER 認可‧OPERATION CYCLE 之交易被認可。‧結帳作業之交易訊息被認可。 |
| 0002 | 沖正交易之訊息被認可‧增加基金之沖正交易訊息被認可。 |
| 0101 | 訊息格式或內容編輯錯誤( MESSAGEFORMATTING OR CONTENTS EDITTINGERROR ) |
| 0102 | 無效之回應代碼( INVALID RESPONSECODE ) |
| 0103 | 回應代碼與訊息內容不相符‧CD/ATM 共用系統交易存款單位於回應訊息內要求更新磁軌,而訊息內容未含第三磁軌資料。‧OPERATION CYCLE 之KEYSYNC. CALL 及CHANGEKEY CALL 發生此情況。 |
| 0104 | 財金公司與第三參加單位間之訊息發生一般檢核類之錯誤 |
| 0105 | 財金公司與第三參加單位間之介面有誤‧CD/ATM 跨行轉帳交易,財金公司與轉帳單位間介面有誤,轉帳結果不明,藉之通知代理單位,請客戶查明轉帳結果。 |
| 0108 | 財金公司切換 CD/ATM 轉帳作業營業日至跨行結帳時段,財金公司檢核轉帳通知訊息之RESPONSE CODE 非 0001。拒絕該交易。於 ATM 畫面顯示次日入帳之警示訊息並請客戶重新進行交易。 |
| 0109 | 金融卡跨國提款交易訊息內之營業日( BUSINISS DATE )錯誤。拒絕該交易。 |
| 0201 | 財金公司檢核該單位未參加該跨行業務 |
| 0202 | 發信單位該項跨行業務停止或暫停營業 |
| 0203 | 發信單位主機未在跨行作業運作狀態 |
| 0204 | 提款:發卡行社跨行業務停止或暫停服務。 轉帳:收信行社跨行業務停止或暫停服務。 |
| 0205 | 收信單位該項跨行業務停止或暫停營業 |
| 0206 | 收信單位主機未在跨行作業運作狀態 |
| 0207 | 收信單位今日不營業該地區颱風天或選舉日當日不營業。 |
| 0208 | 金融卡國際交易或國際信用卡預借現金或一般授權交易時,國際組織系統回應系統故障。安全措施( SECURITY )檢核類 |
| 0301 | 押碼基碼( KEY )不同步‧訊息內 APPLICATION BASICHEADER 之 SYNC. CHECKITEM 不同步。 |
| 0302 | 訊息押碼( MAC,MESSAGE AUTHENTICATIONCODE )錯誤‧訊息內APPLICATION DATAELEMENT 之第64 欄MAC 錯誤。 |
| 0303 | CD/ATM 共用系統交易之客戶亂碼基碼( PINRPOTECTION KEY,PP-KEY )不同步‧CD/ATM共用系統交易,訊息內APPLICATION DATAELEMENT 之PP-KEY SYNC.CHECK ITEM 不同步。 |
| 0304 | 亂碼化設備(CRYPTOGRAPHIC FACILITY)故障。‧含金融卡國際交易及國際信用卡預借現金及一般授權交易。 |
| 0401 | 訊息之 MAPPING 欄位資料與原交易相關訊息之欄位資料不相符。‧須檢核之 MAPPING 欄位依各AP 交易之規定。 |
| 0501 | 端末機故障‧CD/ATM 共用系統交易,代付單位檢核發現端末機硬體故障或端末機與代付單位中心線路故障。 |
| 0502 | 端末機代號無效‧國際信用卡交易時,特約商店代號有誤。 |
| 0601 | 交易訊息逾時未回應,請作餘額查詢, 以確認該筆交易是否完成。 |
| 0701 | 財金資訊中心跨行系統暫停服務。 |
| 0702 | 財金資訊中心跨行系統暫停服務。 |
| 0703 | 財金資訊中心跨行系統暫停服務。 |
| 0801 | 檔案故障 |
| 0802 | 檔案無此筆資料 |
| 0803 | 檔案無資料 ( 空檔 ) |
| 0804 | 整批處理中,交易不予受理‧CD/ATM未完成交易及人工沖正連線處理作業使用 |
| 0805 | 已通知處理結果,不得更改‧CD/ATM未完成交易及人工沖正連線處理作業使用 |
| 1001 | 無效之訊息類別代碼( MESSAGE TYPE )或交易類別代碼( PROCESSING CODE )含 OP CYCLE 之財金公司/參加單位交易查詢所代之交易類別代碼不為'1000','1100', '1200','1300'或'1400' |
| 1002 | 跨行交易之 TRACE NUMBER 重複‧當日跨行交易訊息 TRACENUMBER 重複。 |
| 1003 | 訊息與原跨行交易之執行狀態不符‧ 傳遞之訊息未依規定之PROTOCOL 出現,或TRACKING 不到。 |
| 1004 | 訊息內之 STAN FORMAT 錯誤‧STAN之FORMAT 及CONTENTS 非為NUMERIC。 |
| 1005 | 訊息發送者ID.與訊息內之TXN. SOURCEINSTITUTE ID. 或 TXN. DESTINATION ID.不符 |
| 1006 | 訊息內之 BIT MAP CONFIGURATION 之CONTENTS 錯誤。‧財金公司檢核訊息之BIT MAP結構與該訊息不相符。 |
| 2999 | 其他類檢核錯誤‧於已訂定RESPONSE CODE 內無法選擇適當 CODE 使用時,以此 RC 使用。 |
| 3001 | 收到此回應代碼須檢核雙方作業系統或應用系統狀態不符之原因,必要時以人工方式更正。‧跨行作業系統或應用系統狀態已更新 ‧跨行CD/ATM24 小時作業之參加單位應拒絕該交易 ‧檢核該參加單位跨行CD/ ATM 系統是否24 小時作業 |
| 3002 | 交易訊息內之代碼( ID )欄錯誤 ‧OP CYCLE 有關跨行應用系統交易訊息內之 AP ID 錯誤( 超出財金公司所訂定之 AP ID 範圍 )。 ‧ NOTICE CALL 訊息內之NOTICE ID 錯誤。‧OP CYCLE KEY 管理類交易訊息內之 KEY ID 錯誤 ‧OPC 內 CD/ATM 作業狀況查詢作業, CD/ATM ID 或CD/ATM OP STATUS 或CD/ATM SERVICE TYPE 等代碼有誤。 |
| 3003 | CD/ATM 查詢作業,自動化服務機器之服務型態不得以連線方式由24 小時作業機器更改為延時服務/非延時服務機器;亦不得以連線方式由延時服務機器更改為非延時服務機器。 ‧OPC 內 M-BANK CD/ATMSTATUS NOTICE TXN 交易使用。 |
| 3101 | WAKE-UP CALL 尚未完成 |
| 3102 | KEY SYNC. CALL 尚未完成 |
| 3103 | 跨行系統開始作業階段之 FISCNOTICECALL 尚未完成。 |
| 3104 | 參加單位跨行作業系統或應用系統狀態未符合M-BANK EVENING CALL狀態需求‧財金公司檢核該參加單位之跨行應用系統有以下情況:- 尚未全部 CHECKOUT。跨行應用系統狀態檢核類 |
| 3201 | 參加單位該項跨行業務不可PRECHECK-OUT‧財金公司檢核該參加單位之跨行應用系統有以下情況: - 未於 CHECKIN 狀態。- 未於EXCEPTIONALCHECK-OUT 狀態。 |
| 3202 | 參加單位該項跨行業務不可 CHECKOUT ‧財金公司檢核參加單位之跨行應用系統有以下情況: - 未處於 M-BANK AP PRECHECKOUT 狀態。 |
| 3203 | 欲查詢之交易 TRACE NUMBER 不存在‧TXN. STATUS INQUIRY CALL欲查詢之交易TRACENUMBER不存在。 |
| 3204 | 財金公司之AP REOPEN SERVICE CALL不可執行‧財金公司之AP 未於STOPSERVICE 之狀態。 |
| 3205 | 參加單位之EXCEPTIONAL CHECKOUTCALL 不可執行‧財金公司檢核該參加單位跨行應用系統未於IN-SERVICE 狀態。 |
| 3206 | 參加單位之 EXCEPTIONAL CHECKINCALL 不可執行‧財金公司檢核該參加單位跨行應用系統未於 M-BANK EXCEPTIONAL CHECK-OUTCALL。 |
| 3207 | 財金公司之 STOP STRVICE 不可執行‧財金公司檢核參加單位未在跨行系統開始作業狀態下。 |
| 3208 | 參加單位 AP CHECKOUT 時間未到,該交易不可執行 |
| 3301 | 訊息內AP DATA ELEMENT 之SYNC.CHECK ITEM不相符‧僅適用於KEY SYNC. CALL。 |
| 3302 | CHANGE KEY CALL 正進行中‧CHANGE KEY CALL 正進行中,卻又收到CHANGE KEYCALL 或CHANGE KEYREQUEST CALL 或 KEYSYNC. CALL 之相關訊息 |
| 3303 | CHANGE KEY CALL訊息內之 RANDOM ‧KEY 值可能錯誤。 |
| 3304 | 財金公司接獲財金公司變更押碼基碼之回應訊息時,檢查變更押碼基碼的指示記號不在處理當中 |
| 4001 | 交易成功。 |
| 4002 | 交易成功。 |
| 4003 | 交易訊息被代付單位(ACQUIRER)執行完成,不更新磁軌且留置卡片。 |
| 4004 | 交易訊息被代付單位執行完成,更新磁軌且留置卡片。 |
| 4005 | 交易訊息被代付單位執行完成,鎖定銷售點資料檔,不留置卡片。 |
| 4006 | 國際信用卡交易經認可需進行人工授權碼。 |
| 4101 | 金融卡第三磁軌資料內容有誤。 |
| 4102 | 金融卡第三磁軌資料內容有誤。 |
| 4103 | 金融卡第三磁軌資料內容有誤。 |
| 4104 | 金融卡第三磁軌資料內容有誤。 |
| 4105 | 金融卡第三磁軌資料內容有誤。 |
| 4106 | 存款單位檢核第二磁軌之CVV內容有誤,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| 4201 | 超過提款(含轉帳)每次限額。 |
| 4202 | 超過提款(含轉帳)累計限額。 |
| 4203 | 提款金額錯誤。 |
| 4301 | 密碼不符。 |
| 4302 | 密碼不符。 |
| 4303 | 密碼不符。 |
| 4304 | 密碼不符。 |
| 4305 | 密碼不符。 |
| 4306 | 密碼不符。 |
| 4401 | 金融卡已失效,請洽發卡行社櫃台。 |
| 4402 | 金融卡已失效,請洽發卡行社櫃台。 |
| 4403 | 金融卡已失效,請洽發卡行社櫃台。 |
| 4404 | 金融卡已失效,請洽發卡行社櫃台。 |
| 4405 | 卡片尚未生效N N |
| 4406 | 貴帳戶或金融卡已申請掛失止付。 |
| 4407 | 貴帳戶或金融卡已申請掛失止付。 |
| 4408 | 貴帳戶或金融卡已申請掛失止付。 |
| 4409 | 貴帳戶或金融卡已申請掛失止付。 |
| 4412 | 卡片遺失(LOST)。Y N ‧國際提款,預借現金及一般授權交易使用。 |
| 4413 | 卡片被竊(STOLEN)。Y N ‧國際提款,預借現金及一般授權交易使用。 |
| 4414 | 卡號有誤。 |
| 4501 | 事故,請至原開戶單位櫃台洽詢。 |
| 4502 | 事故,請至原開戶單位櫃台洽詢。 |
| 4503 | 事故,請至原開戶單位櫃台洽詢。 |
| 4504 | 事故,請至原開戶單位櫃台洽詢。 |
| 4505 | 餘額不足,請重新考慮提款金額。 |
| 4506 | 餘額不足,請重新考慮提款金額。 |
| 4507 | 未申請轉帳或轉入帳號錯誤。 |
| 4508 | 非約定之轉帳帳戶。 |
| 4601 | 提款累計次數超過累計限制次數,或國際信用卡交易累計次數超過限制次數,需進行人工授權交易 |
| 4701 | 無此交易。 |
| 4702 | 交易狀況不明或 Protocal 錯誤。 |
| 4703 | 利用檢查碼檢核輸入資料有誤。 |
| 4705 | 拒絕交易N N ‧金融卡國際提款及國際信用卡預借現金及一般授權交易。 |
| 4801 | 繳款類別有誤;未經註冊之繳費交易 |
| 4802 | 銷帳編號檢查碼有誤 |
| 4803 | 繳款金額有誤 |
| 4804 | 繳款期限有誤;逾期/未到 |
| 4805 | 事業機構代號有誤 |
| 4806 | 身份証號/營利事業統一編號有誤 |
| 4807 | 入帳單位有誤 |
| 5004 | 中文欄位或變動長度欄位長度錯誤修正後再送 |
| 6001 | 跨行可用餘額,低於最低限額交易正常完成。 |
| 6002 | 跨行可用餘額小於零交易正常完成。結帳交易檢核類 |
| 6101 | 跨行可用餘額小於零,不得交易 |
| 6102 | 結帳資料相符參加單位結帳資料與財金公司相符。 |
| 6103 | 結帳資料不符參加單位結帳資料與財金公司不符。 |
| 6104 | 非營業日不得執行結帳交易 |
| 6105 | 通匯類 AP 未 CHECK OUT 不得執行結帳交易查詢交易檢核類 |
| 6201 | 被查詢單位代號錯誤清算單位於結帳總計查詢或各項作業查詢交易,其被查詢行非所屬參加單位。 |
| 6202 | 跨行業務代號錯誤 |
| 6203 | 非有權單位,不得進行此交易各項跨行作業總計查詢交易祗有清算單位才可發動基金增減交易檢核類 |
| 6301 | 減少或增加基金沖正金額大於參加單位跨行基金餘額拒絕交易。 |
| 6302 | 非有權單位,不得進行此交易增加基金交易,祗有清算單位及財金公司可發動。減少基金交易,祗有財金公司才可發動。 |
| 6303 | 被查詢或沖正之交易非屬撥轉交易,不得進行此交易請檢核被查詢或沖正之交易序號是否為該筆撥轉基金交易之序號。 |
| 6304 | 被查詢或沖正之交易不存在,不得進行此交易請檢核該查詢序號。 |
| 6305 | 該參加單位已結帳不得進行此交易請通知撥轉基金之參加單位。 |
| 6306 | 本筆撥轉序號金資已入帳請檢核該筆撥轉序號。 |
| 8101 | IC 金融卡交易驗證碼檢核錯誤 |
| 8103 | IC 金融卡帳號/卡號有問題 |
| 8104 | IC 金融卡交易序號重覆 |
| 8105 | 帳戶餘額不足 |
| 8108 | IC 卡片序號錯誤,回發卡單位處理 |
| 8109 | IC 卡片帳務錯誤,回發卡單位處理 |
| 8110 | IC 卡片故障,無法更新資料 |
| 8111 | IC 卡片故障,無法鎖定銷售點資料檔 |
| 8112 | IC 卡片金融服務端末,認證錯誤 |
| 8115 | IC 卡備註欄位檢核有誤 |
| *061 | (1001)無效之訊息類別代碼( MESSAGE TYPE )或交易類別代碼( PROCESSING CODE )含 OP CYCLE 之財金公司/參加單位交易查詢所代之交易類別代碼不為'1000','1100', '1200','1300'或'1400' |
| *102 | (0204)‧財金公司檢核該單位未參加該跨行業務。發信單位( TXN. SOURCE INSTITUTE ID.)未參加該跨行業務或系統暫時無法運作以致交易訊息無法傳送( ROUNTING )。 ‧國際提款、授權交易,發信單位未參加作業或系統暫停。 |
| *112 | (0206)收信單位主機未在跨行作業運作狀態‧同 0203。 |
| *114 | (4507)轉入帳戶狀況檢核N N ‧轉入單位檢核該轉入帳戶發生以下情況:- 無此帳戶。- 帳戶已結清。- 帳戶為靜止戶。 |
| *147 | (4501)該卡片之帳戶為問題帳戶,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *180 | (4507)轉入帳戶狀況檢核N N ‧轉入單位檢核該轉入帳戶發生以下情況:- 無此帳戶。- 帳戶已結清。- 帳戶為靜止戶。 |
| *215 | (4503)該卡片之帳戶為問題帳戶,不更新磁軌且留置卡片。 |
| *219 | (4503)該卡片之帳戶為問題帳戶,不更新磁軌且留置卡片。 |
| *221 | (4501)該卡片之帳戶為問題帳戶,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *222 | (4501)該卡片之帳戶為問題帳戶,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *224 | (4501)該卡片之帳戶為問題帳戶,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *227 | (4408)卡片已掛失,不更新磁軌且留置卡 |
| *228 | (4501)該卡片之帳戶為問題帳戶,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *285 | (4505)帳戶可用餘額不足,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *286 | (4601)存款單位檢核卡片帳戶之累計提款次數超過存款單位行最高累計限制次數。 |
| *287 | (4202)提款/圈存累計金額超過累計限額,或金融卡國際提款交易金額超過限額。 |
| *288 | (4403)Y N ‧失效卡片,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *294 | (4501)該卡片之帳戶為問題帳戶,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *295 | (4507)轉入帳戶狀況檢核N N ‧轉入單位檢核該轉入帳戶發生以下情況:- 無此帳戶。- 帳戶已結清。- 帳戶為靜止戶。 |
| *343 | (4507)轉入帳戶狀況檢核N N ‧轉入單位檢核該轉入帳戶發生以下情況:- 無此帳戶。- 帳戶已結清。- 帳戶為靜止戶。 |
| *380 | (4203)提款/圈存金額或金融卡國際提款交易金額錯誤。 |
| *409 | (4505)帳戶可用餘額不足,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *410 | (4505)帳戶可用餘額不足,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *422 | (4201)提款/轉帳/圈存金額超過每次限額。 |
| *434 | (4202)提款/圈存累計金額超過累計限額,或金融卡國際提款交易金額超過限額。 |
| *874 | (4404)失效卡片,更新磁軌且留置卡片。Y Y ‧失效卡片,不更新磁軌且不留置卡片。 |
| *875 | (4409)卡片已掛失,更新磁軌且留置卡片。 |
| *895 | (4802)銷帳編號檢查碼有誤。 |
| *896 | (4804)繳款期限有誤。 |
| *897 | (4806)身份証號/營利事業統一編號有誤 |
| *900 | (4801)繳款類別有誤。 |
| *996 | (4201)提款/轉帳/圈存金額超過每次限額。 |
| D004 | 讀卡機故障,金融卡暫代保管。 |
| D005 | 讀卡機故障,金融卡暫代保管。 |
| D006 | 金融卡無法送出,卡片暫代保管。 |
| D101 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D102 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D103 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D104 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D105 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D106 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D107 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D108 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D109 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D110 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D111 | 出鈔故障,請至櫃台洽辦。 |
| D122 | 出鈔機組故障,請至櫃台洽辦。 |
| D123 | 出鈔機組故障,請至櫃台洽辦。 |
| H001 | 交易訊息逾時未回應,請作餘額查詢,以確認該筆交易是否完成。 |
| H002 | 交易訊息逾時未回應,請作餘額查詢,以確認該筆交易是否完成。 |
| H003 | 交易訊息逾時未回應,請作餘額查詢,以確認該筆交易是否完成。 |
| H004 | 交易訊息逾時未回應,請作餘額查詢,以確認該筆交易是否完成。 |
| H005 | 交易訊息逾時未回應,請作餘額查詢,以確認該筆交易是否完成。 |
| [回上一頁] |